Endstation Ostring

Auf Deutsch  En français


Shop

Ich bestelle folgende Artikel:
Fachliteratur

NEU: Die Busse in der Stadt Bern von 1924 bis 2024Überblick   32.00 CHF 

Atlas historique du tramway à Genève mit Beilagenheft auf DeutschÜberblick   23.00 CHF 

Atlas historique du tramway à Genève (nur auf französisch)Überblick   20.00 CHF 

Die Schweizer ÜberlandtrolleybusseÜberblick   20.00 CHF 

Das Dampftram in Bern und in der SchweizÜberblick   15.00 CHF 

Genève pour le G8Überblick   15.00 CHF 

Postkarten

Karte 001 - Bern RBS: Bre 4/4 1 (1916/59/87) + Bt 223 + Bt 221 (1954)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 002 - Basel BVB: Be 4/6 634 + Be 4/6 642 (1972)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 003 - Bern Bernmobil: Be 8/8 724 (1973) in WabernMotiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 004 - Basel BVB: Be 4/6 638 FCB-Drämmli + Be 4/6 648 (1972)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 005 - Zürich VBZ: Be 4/4 1428 + B 783 (1960)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 006 - Bern Bernmobil: Be 8/8 715 (1973) + B 321 (1951)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 007 - Bern RBS: Be 4/12 46 (1974/2002)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 008 - Basel BVB: Be 4/4 413 (1948) + B4 1427 (1961)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 009 - Bern Bernmobil: Be 8/8 719 (1973)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 010 - Zürich VBZ: Be 4/4 1421 + B 776 (1960)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 011 - Basel BLT: Be 4/6 135 (1972) + B4 1317 (1961)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 012 - Basel BVB: Be 8/8 354 (1973) + B4S 1477 (1971/98)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 013 - Bern Bernmobil: Gelenktrolleybus 56 (1977)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 014 - Bern SSB: Ce 4/4 158 (1930) + C4 311 oder 312Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 015 - Bern BTG: Drucklufttram Cm 2/2Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 016 - Bern SSB: Bubenbergplatz kurz nach 1930Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 017 - Bern SSB: Bubenbergplatz kurz nach 1930Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 018 - Bern SSB: Bubenbergplatz und Bollwerk kurz nach 1930Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 019 - Bern SSB: Ce 2/2 9 (1901)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 020 - Bern SSB: Bundesgasse in 1902 mit Ce 2/4 Serie 51 - 57Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 021 - Bern SSB: Ce 2/2 13 (1901)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 022 - Bern SSB: Ce 2/4 161 (1914/32)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 023 - Bern SVB: Be 4/4 175 (1944) + B 321 (1951)Motiv anschauen   1.00 CHF 

Karte 024 - Bern GB: Gurtenbahn mit Wagen von 1899Motiv anschauen   1.00 CHF 

Zeitschrift Tram
Von 2001 bis 2023 sind insgesamt 92 Hefte erschienen. Zweisprachig.

Nummer 156 (November 2023, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 155 (August 2023, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 154 (Mai 2023, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 153 (Februar 2023, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 152 (November 2022, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 151 (August 2022, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 150 (Mai 2022, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 149 (Februar 2022, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 148 (November 2021, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 147 (August 2021, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 146 (Mai 2021, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 145 (Februar 2021, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 144 (November 2020, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 143 (August 2020, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 142 (Mai 2020, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 141 (Februar 2020, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 140 (November 2019, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 139 (August 2019, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 138 (Mai 2019, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 137 (Februar 2019, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 136 (November 2018, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 135 (August 2018, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 134 (Mai 2018, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 133 (Februar 2018, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 132 (November 2017, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 131 (August 2017, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 130 (Mai 2017, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 129 (Februar 2017, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 128 (November 2016, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 127 (August 2016, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 126 (Mai 2016, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 125 (Februar 2016, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 124 (November 2015, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 123 (August 2015, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 122 (Mai 2015, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 121 (Februar 2015, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 120 (November 2014, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 119 (August 2014, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 118 (Mai 2014, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 117 (Februar 2014, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 116 (November 2013, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 115 (August 2013, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 114 (Mai 2013, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 113 (Februar 2013, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 112 (November 2012, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 111 (August 2012, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 110 (Mai 2012, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 109 (Februar 2012, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 108 (November 2011, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 107 (August 2011, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 106 (Mai 2011, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 105 (Februar 2011, 88 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 104 (November 2010, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 103 (August 2010, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 102 (Mai 2010, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 101 (Februar 2010, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 100 (November 2009, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 99 (August 2009, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 98 (Mai 2009, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 97 (Februar 2009, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 96 (November 2008, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 95 (August 2008, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 94 (Mai 2008, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 93 (Februar 2008, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 92 (Dezember 2007, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 91 (September 2007, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 90 (Juni 2007, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 89 (März 2007, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 88 (Dezember 2006, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 87 (September 2006, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 86 (Juni 2006, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 85 (März 2006, 76 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 84 (Dezember 2005, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 83 (September 2005, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 82 (Juni 2005, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 81 (März 2005, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 80 (Dezember 2004, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 79 (September 2004, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 78 (Juni 2004, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 77 (März 2004, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 76 (Dezember 2003, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 75 (September 2003, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 74 (Juni 2003, 72 Seiten)Zusammenfassung   vergriffen             

Nummer 73 (März 2003, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 72 (Dezember 2002, 80 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 71 (September 2002, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 70 (Juni 2002, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 69 (März 2002, 64 Seiten)Zusammenfassung   vergriffen             

Nummer 68 (Dezember 2001, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 67 (September 2001, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 66 (Juni 2001, 72 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Nummer 65 (März 2001, 64 Seiten)Zusammenfassung   7.50 CHF 

Zeitschrift tram
Von 1985 bis 2000 sind insgesamt 64 Hefte erschienen. Auf Deutsch.

Ausgabe 1/20006.50 CHF 

Ausgabe 1/19935.50 CHF 

Zeitschrift Endstation Ostring
Von 1987 bis 2000 sind insgesamt 29 Hefte erschienen. Zweisprachig.

Nummer 29 (Dezember 2000, 40 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 28 (August 2000, 40 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 27 (April 2000, 32 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 26 (Dezember 1999, 52 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 25 (August 1999, 32 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 24 (April 1999, 32 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 23 (Dezember 1998, 52 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 22 (August 1998, 32 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 21 (April 1998, 32 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 20 (Dezember 1997, 48 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 19 (Juni 1997, 44 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 18 (Dezember 1996, 36 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 17 (Juni 1996, 44 Seiten, 16,5 Megabytes)Gratis     PDF  

Nummer 16 (November 1995, 40 Seiten, 12,4 Megabytes)Gratis     PDF  

Nummer 15 (Mai 1995, 40 Seiten, 17,5 Megabytes)Gratis     PDF  

Nummer 4 (November 1989, 36 Seiten)6.00 CHF 

Nummer 3 (November 1988, 36 Seiten)5.00 CHF 

Nummer 2 (März 1988, 36 Seiten)5.00 CHF 

Ihre Daten
* Pflichtfeld

Anrede